FRIDAY CONGREGATIONAL PRAYERS / JUM’A
To accommodate our growing community we are now permanently holding two jama’ats.
Khutbah starting times are as follows:
To accommodate our growing community we are now permanently holding two jama’ats.
Khutbah starting times are as follows:
First Khutbah begins: 12:15
Second Khutbah begins: 13:00
| Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 02-12-2025 / 11 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:07 06:45 | 07:47 | 11:54 13:00 | 14:03 14:30 | 15:53 15:53 | 17:24 19:00 |
| Wednesday, 03-12-2025 / 12 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:08 06:45 | 07:49 | 11:54 13:00 | 14:02 14:30 | 15:52 15:52 | 17:24 19:00 |
| Thursday, 04-12-2025 / 13 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:10 06:45 | 07:50 | 11:55 13:00 | 14:02 14:30 | 15:52 15:52 | 17:24 19:00 |
| Friday, 05-12-2025 / 14 Jamada Al-Thani 1447 (*Jum’a Prayers: please refer to notice at top of page) | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:11 06:45 | 07:51 | 11:55 Jum’a* | 14:01 14:30 | 15:51 15:51 | 17:23 19:00 |
| Saturday, 06-12-2025 / 15 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:12 06:45 | 07:53 | 11:55 13:00 | 14:01 14:30 | 15:51 15:51 | 17:23 19:00 |
| Sunday, 07-12-2025 / 16 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:13 06:45 | 07:54 | 11:56 13:00 | 14:01 14:30 | 15:51 15:51 | 17:23 19:00 |
| Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 08-12-2025 / 17 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:14 06:45 | 07:55 | 11:56 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:23 19:00 |
| Tuesday, 09-12-2025 / 18 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:15 06:45 | 07:56 | 11:57 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:23 19:00 |
| Wednesday, 10-12-2025 / 19 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:16 06:45 | 07:57 | 11:57 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:23 19:00 |
| Thursday, 11-12-2025 / 20 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:17 06:45 | 07:58 | 11:58 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:23 19:00 |
| Friday, 12-12-2025 / 21 Jamada Al-Thani 1447 (*Jum’a Prayers: please refer to notice at top of page) | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:18 06:45 | 07:59 | 11:58 Jum’a* | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:24 19:00 |
| Saturday, 13-12-2025 / 22 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:19 06:45 | 08:00 | 11:59 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:24 19:00 |
| Sunday, 14-12-2025 / 23 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:20 06:45 | 08:01 | 11:59 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:24 19:00 |
| Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 15-12-2025 / 24 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:21 06:45 | 08:02 | 12:00 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:24 19:00 |
| Tuesday, 16-12-2025 / 25 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:21 06:45 | 08:03 | 12:00 13:00 | 14:00 14:30 | 15:50 15:50 | 17:25 19:00 |
| Wednesday, 17-12-2025 / 26 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:22 06:45 | 08:04 | 12:01 13:00 | 14:01 14:30 | 15:50 15:50 | 17:25 19:00 |
| Thursday, 18-12-2025 / 27 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:23 06:45 | 08:04 | 12:01 13:00 | 14:01 14:30 | 15:51 15:51 | 17:26 19:00 |
| Friday, 19-12-2025 / 28 Jamada Al-Thani 1447 (*Jum’a Prayers: please refer to notice at top of page) | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:23 06:45 | 08:05 | 12:02 Jum’a* | 14:01 14:30 | 15:51 15:51 | 17:27 19:00 |
| Saturday, 20-12-2025 / 29 Jamada Al-Thani 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:24 06:45 | 08:06 | 12:02 13:00 | 14:02 14:30 | 15:51 15:51 | 17:27 19:00 |
| Sunday, 21-12-2025 / 1 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:24 06:45 | 08:06 | 12:03 13:00 | 14:02 14:30 | 15:52 15:52 | 17:28 19:00 |
| Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 22-12-2025 / 2 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:25 06:45 | 08:07 | 12:03 13:00 | 14:03 14:30 | 15:52 15:52 | 17:28 19:00 |
| Tuesday, 23-12-2025 / 3 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:25 06:45 | 08:07 | 12:04 13:00 | 14:03 14:30 | 15:53 15:53 | 17:29 19:00 |
| Wednesday, 24-12-2025 / 4 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:26 06:45 | 08:08 | 12:04 13:00 | 14:04 14:30 | 15:54 15:54 | 17:29 19:00 |
| Thursday, 25-12-2025 / 5 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:26 06:45 | 08:08 | 12:05 13:00 | 14:05 14:30 | 15:54 15:54 | 17:30 19:00 |
| Friday, 26-12-2025 / 6 Rajab 1447 (*Jum’a Prayers: please refer to notice at top of page) | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:26 06:45 | 08:08 | 12:05 Jum’a* | 14:05 14:30 | 15:55 15:55 | 17:30 19:00 |
| Saturday, 27-12-2025 / 7 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:27 06:45 | 08:08 | 12:06 13:00 | 14:06 14:30 | 15:56 15:56 | 17:31 19:00 |
| Sunday, 28-12-2025 / 8 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:27 06:45 | 08:09 | 12:06 13:00 | 14:07 14:30 | 15:57 15:57 | 17:31 19:00 |
| Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 29-12-2025 / 9 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:27 06:45 | 08:09 | 12:07 13:00 | 14:08 14:30 | 15:58 15:58 | 17:32 19:00 |
| Tuesday, 30-12-2025 / 10 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:27 06:45 | 08:09 | 12:07 13:00 | 14:09 14:30 | 15:59 15:59 | 17:33 19:00 |
| Wednesday, 31-12-2025 / 11 Rajab 1447 | ||||||
| BEGINS JAMA‘AT | 06:27 06:45 | 08:09 | 12:07 13:00 | 14:10 14:30 | 16:00 16:00 | 17:33 19:00 |
* Prayer Times sourced from Moonsighting.com. Find out more here.